Studijní program
Architektura pozemních staveb
Akademický rok 2023/24
Zkratka: B-P-C-APS (N) Kód: B3503 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český
Získaný titul: Bc.
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Architektura pozemních staveb"
Akreditace: –
studijní obor
Architektura pozemních staveb
Zkratka: APS
Program: Architektura pozemních staveb
Profil
Cílem bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb je poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře pozemních staveb. Důraz je kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace.
Výsledky učení
Absolvent získá znalosti v oblasti architektury pozemních staveb – předmětů přírodovědných, odborných, architektonických atd.
Dále pak v 8. semestru je odborná praxe v autorizované architektonické kanceláři v délce 13. týdnů. Závěrečná bakalářská práce má charakter komplexního projektu, který je převodem ideové architektonické studie dříve studentem navržené v rámci ateliérově tvorby a propracované dále do stupně podrobné dokumentace pro realizaci stavby ve všech relevantních aspektech. Je zpracováván pod vedením učitele – architekta a specialisty zastupujícího inženýrské disciplíny. Tato práce prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných architektonických i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání jako zaměstnance projekční kanceláře.
Garant
Struktura předmětů
1. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AA001 | Matematika | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AA002 | Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
AD001 | Stavební mechanika 1 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG001 | Soudobá architektura | 2 | – | – | 2 | zk |
AG002 | Základy architektonického navrhování | 1 | 3 | – | 4 | kl |
AG003 | Obytné stavby | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG004 | Veřejné stavby 1 | 2 | 1 | – | 3 | kl |
AG011 | Výtvarná tvorba 1 | – | 2 | – | 2 | kl |
AH001 | Pozemní stavitelství 1 | 2 | 2 | – | 4 | kl |
AU001 | Základy informatiky | 1 | 1 | – | 2 | zá |
1. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AD002 | Stavební mechanika 2 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG005 | Veřejné stavby 2 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG006 | Průmyslové stavby | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG012 | Výtvarná tvorba 2 | – | 2 | – | 2 | kl |
AG021 | Dějiny architektury 1 | 2 | – | – | 2 | zk |
AG031 | Ateliér architektonické tvorby 1 | – | – | – | 8 | kl |
AH002 | Pozemní stavitelství 2 | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
AS001 | Aplikovaná ekologie | 2 | 1 | – | 3 | kl |
AU002 | Modelování konstrukcí v rovině | – | 2 | – | 2 | kl |
2. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AG007 | Venkovské a zemědělské stavby | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG008 | Obnova památek | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG013 | Výtvarná tvorba 3 | – | 2 | – | 2 | kl |
AG016 | Urbanismus 1 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG022 | Dějiny architektury 2 | 2 | – | – | 2 | kl |
AG032 | Ateliér architektonické tvorby 2 | – | – | – | 8 | kl |
AH003 | Pozemní stavitelství 3 | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
AL001 | Nosné konstrukce 1 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AU004 | Architektonické aplikace CAD | – | 2 | – | 2 | kl |
2. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AF001 | Nosné konstrukce 2 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG009 | Interiér a architektonický prostor | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG014 | Výtvarná tvorba 4 | – | 2 | – | 2 | kl |
AG017 | Urbanismus 2 | 2 | 1 | – | 3 | kl |
AG023 | Dějiny architektury 3 | 2 | – | – | 2 | zk |
AG033 | Ateliér architektonické tvorby 3 | – | – | – | 8 | kl |
AH004 | Pozemní stavitelství 4 | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
AI001 | Stavební látky a geologie | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AU003 | Prostorové modelování | – | 2 | – | 2 | kl |
3. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AG015 | Výtvarná tvorba 5 | – | 2 | – | 2 | kl |
AG018 | Urbanismus 3 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG019 | Kompozice architektury | 2 | – | – | 2 | zk |
AG024 | Dějiny architektury 4 | 2 | – | – | 2 | kl |
AG029 | Úvod do tradičních stavebních řemesel | 2 | – | – | 2 | zk |
AG034 | Ateliér architektonické tvorby 4 | – | – | – | 8 | kl |
AH005 | Stavební fyzika 1 | 2 | – | – | 2 | zá |
AO001 | Nosné konstrukce 3 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AT001 | Technická zařízení budov a technická infrastruktura 1 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AU005 | Informatika pro architekty | – | 2 | – | 2 | zá |
BY001 | Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) | – | – | – | 2 | zk |
3. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AE001 | Geodézie a kartografie | 2 | – | – | 2 | kl |
AG010 | Teorie a estetika | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AG025 | Dějiny architektury 5 | 2 | – | – | 2 | zk |
AG027 | Detail v architektuře 1 | 1 | 2 | – | 3 | kl |
AG035 | Ateliér architektonické tvorby 5 | – | – | – | 8 | kl |
AH007 | Stavební fyzika 2 | 1 | 1 | – | 2 | zá,zk |
AT002 | Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2 | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AZ001 | Stavební právo | 2 | – | – | 2 | zá |
3. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AG050 | Tvůrčí plenér | – | – | 120 | 4 | kl |
AG051 | Techniky vizuální komunikace | 2 | 2 | – | 4 | kl |
AG055 | Tradiční stavební řemesla | 2 | 2 | – | 4 | kl |
AG056 | Kresba a model v architektuře | 1 | 3 | – | 4 | kl |
4. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AG026 | Dějiny výtvarného umění | 2 | – | – | 2 | zk |
AG028 | Detail v architektuře 2 | – | 3 | – | 3 | kl |
AG036 | Komplexní projekt | – | – | – | 14 | kl |
AV001 | Ekonomika výstavby | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
AZ002 | Sociologie | 2 | – | – | 2 | zá |
4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AG054 | Architektura technické civilizace | 2 | 1 | – | 3 | kl |
AH052 | Stavby s nízkou energetickou náročností | 2 | 1 | – | 3 | kl |
AW051 | Technologie staveb | 2 | 1 | – | 3 | kl |
4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AH051 | Poruchy a obnova staveb | 2 | 1 | – | 3 | kl |
AH053 | Počítačová aplikace stavební fyziky | 1 | 2 | – | 3 | kl |
AR051 | Začleňování staveb do krajiny | 1 | 2 | – | 3 | kl |
4. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AG020 | Odborná praxe | – | – | 1560 | 30 | zá |