Studijní program
Městské inženýrství
Akademický rok 2023/24
Zkratka: B-P-C-MI (N) Kód: B3656 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český
Získaný titul: Bc.
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Městské inženýrství"
Akreditace: –
studijní obor
Městské inženýrství
Zkratka: MI
Program: Městské inženýrství
Profil
Bakalářský studijní program Městské inženýrství je zaměřen na problematiku urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd. Studijní program zahrnuje předměty teoretické (např. matematika, fyzika, ekonomie, informatika atd.), ve kterých student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných (např. územní plánování, veřejné stavební investice atd.).
V závěru svého studia pod odborným a metodickým vedením akademického pracovníka student samostatně zpracovává bakalářskou práci, ve které řeší náročnější, individuálně zadaný odborný problém. Tuto práci následně obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů tohoto studijního programu je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.
Výsledky učení
Absolvent bakalářského studijního programu Městské inženýrství umí řešit všechny základní technické, technicko–ekonomické a technicko–ekologické problémy spojených se zajištěním provozu měst a obcí a je schopen tvorby a koordinace řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství atd.
Garant
Struktura předmětů
1. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BA001 | Matematika 1 | 2 | 3 | – | 7 | zá,zk |
BB001 | Fyzika | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BE001 | Geodézie | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BF001 | Geologie | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BV001 | Ekonomie | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
MU001 | Informatika | – | 4 | – | 5 | zá |
1. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BA002 | Matematika 2 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BA008 | Konstruktivní geometrie | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BD001 | Základy stavební mechaniky | 2 | 3 | – | 5 | zá,zk |
BE002 | Výuka v terénu z geodézie | – | – | 120 | 2 | zá |
BI001 | Stavební látky | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BV051 | Pracovní inženýrství (E) | 2 | 1 | – | 4 | zá,zk |
MU002 | Informační technologie | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
2. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BA004 | Matematika 4 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BD002 | Pružnost a pevnost | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BF002 | Mechanika zemin | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BH001 | Pozemní stavitelství 1 | 2 | 3 | – | 7 | zá,zk |
MG001 | Urbanismus 1 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
MV001 | Stavební a správní právo | 2 | 2 | – | 3 | zá |
2. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
AS001 | Aplikovaná ekologie | 2 | 1 | – | 3 | kl |
BH052 | Pozemní stavitelství 2 (S) | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
BL001 | Prvky betonových konstrukcí | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BO002 | Prvky kovových konstrukcí | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BR005 | Hydraulika a hydrologie | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
MG002 | Urbanismus 2 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
MZ001 | Legislativa územního plánování a stavebního řádu | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
3. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BH013 | Pozemní stavitelství 3 (E) | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BM001 | Pozemní komunikace 1 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BT001 | Technická zařízení budov 1 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BV003 | Ceny ve stavebnictví 1 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BV004 | Finance | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
MG003 | Územní plánování | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
3. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BH006 | Projekt – Pozemní stavitelství | – | – | – | 4 | kl |
BM002 | Pozemní komunikace 2 | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
BP003 | Vodárenství | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BR006 | Úpravy toků a jezy | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BW001 | Technologie staveb 1 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BY001 | Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) | – | – | – | 2 | zk |
CN051 | Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST) | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
4. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BM003 | Městské komunikace | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BP009 | Inženýrské sítě | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
MG004 | Projekt 2 | – | – | – | 4 | kl |
MJ001 | Ekologie ve stavebnictví | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
MP001 | Vodohospodářská infrastruktura | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
MR001 | GIS | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
MV002 | Moderní řízení | 2 | 1 | – | 3 | zá,zk |
4. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BS052 | Pozemkové úpravy | 2 | 3 | – | 6 | zá,zk |
BT002 | Technická zařízení budov 2 | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
BV012 | Veřejné stavební investice 1 | 2 | 2 | – | 6 | zá,zk |
MI001 | Bakalářský seminář (W) | – | – | – | 3 | zá |
MZ002 | Právo v městském inženýrství | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
hod./semestr | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BB002 | Aplikovaná fyzika (K) | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
MI051 | Hodnocení stávajících konstrukcí | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |