Studijní program
Stavební inženýrství
Akademický rok 2026/27
Zkratka: BPC-SIS Kód: X00000000000 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český
Získaný titul: Bc.
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"
Akreditace: –
Specializace
Stavební inženýrství
Program: Stavební inženýrství
Zkratka: SI
Struktura předmětů
1. ročník / zimní semestr / povinné předměty
| Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
|---|---|---|---|---|
| BAA021 | Matematika 1 | P: 26 / C1: 39 / U: 52 / SST: 39 | 6 | zá,zk |
| BBA006 | Technická fyzika | P: 26 / C1: 26 / U: 52 / SST: 26 | 5 | zá,zk |
| BCA005 | Chemie | C1: 13 / P: 26 / U: 26 / SST: 13 | 3 | zá,zk |
| BFA017 | Geologie | C1: 13 / P: 13 / SST: 26 | 2 | zá |
| BJA033 | Stavební materiály | C1: 26 / P: 26 / U: 26 / SST: 26 | 4 | zá,zk |
| BUA022 | Informační technologie ve stavebnictví | C1: 26 / SST: 26 | 2 | zá |
| BVA030 | Ekonomika a management stavebních projektů | C1: 26 / P: 26 / U: 26 / SST: 26 | 4 | zá,zk |
1. ročník / zimní semestr / nepovinné předměty
| Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
|---|---|---|---|---|
| VAC004 | Řešené příklady z Matematiky 1 | P: 26 | 2 | zá |
| VBC001 | Řešené příklady z technické fyziky | P: 26 | 2 | zá |
| VUC002 | CAD ve stavebním inženýrství | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA004 | Angličtina pro pokročilé 3 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA005 | Angličtina pro pokročilé 4 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA006 | Angličtina pro mírně pokročilé 1 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA007 | Angličtina pro mírně pokročilé 2 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA008 | Angličtina pro středně pokročilé 1 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA009 | Angličtina pro středně pokročilé 2 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA010 | Angličtina pro pokročilé 1 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA011 | Angličtina pro pokročilé 2 | C1: 26 | 2 | zá |
1. ročník / letní semestr / povinné předměty
| Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
|---|---|---|---|---|
| BAA022 | Geometrické modelování | C1: 26 / SST: 52 | 3 | zá |
| BAA023 | Matematika 2 | C1: 26 / P: 26 / U: 52 / SST: 26 | 5 | zá,zk |
| BDA019 | Stavební mechanika 1 | C1: 26 / P: 26 / U: 52 / SST: 26 | 5 | zá,zk |
| BHA054 | Pozemní stavitelství 1 | C1: 26 / P: 26 / U: 26 / SST: 26 | 4 | zá,zk |
| BMA004 | Konstrukce a dopravní stavby | C1: 26 / P: 26 / U: 26 / SST: 26 | 4 | zá,zk |
| BRA013 | Hydraulika a hydrologie | C1: 26 / P: 26 / U: 26 / SST: 26 | 4 | zá,zk |
| BUA023 | Digitalizace stavebnictví a BIM | C1: 13 / P: 13 / SST: 26 | 2 | zá |
1. ročník / letní semestr / nepovinné předměty
| Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
|---|---|---|---|---|
| VAC003 | Řešené příklady z Matematiky 2 | P: 26 | 2 | zá |
| VYA004 | Angličtina pro pokročilé 3 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA005 | Angličtina pro pokročilé 4 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA006 | Angličtina pro mírně pokročilé 1 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA007 | Angličtina pro mírně pokročilé 2 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA008 | Angličtina pro středně pokročilé 1 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA009 | Angličtina pro středně pokročilé 2 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA010 | Angličtina pro pokročilé 1 | C1: 26 | 2 | zá |
| VYA011 | Angličtina pro pokročilé 2 | C1: 26 | 2 | zá |