Studijní program
Geodézie a kartografie
Zkratka: I Kód: P3646 Typ studia: doktorský
Získaný titul: Ph.D.
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Geodézie a kartografie"
studijní obor
Geodézie a kartografie
Zkratka: GAK
Program: Geodézie a kartografie
Struktura předmětů
1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
IE51 | Geodézie | 3 | – | – | 8 | --,zk |
IE52 | Analýza měřických dat | 3 | – | – | 8 | --,zk |
IU54 | Prostorové modelování v systémech CAD | 3 | – | – | 8 | --,zk |
1. ročník, letní semestr, povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
DA03 | Pravděpodobnost a matematická statistika | 3 | – | – | 7 | --,zk |
DB01 | Stavební fyzika | 3 | – | – | 7 | --,zk |
1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
DA01 | Matematika (predmět neotevřen) | 3 | – | – | 4 | zá,-- |
DA58 | Diskrétní metody ve stavebnictví I | 3 | – | – | 4 | zá,-- |
DA61 | Numerické metody I | 3 | – | – | 4 | zá,-- |
1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
IE53 | Fyzikální geodézie | 3 | – | – | 7 | --,zk |
IE54 | Geodetické sítě | 3 | – | – | 7 | --,zk |
IE55 | Digitální zpracování obrazu | 3 | – | – | 7 | --,zk |
IU53 | Systémy řízení bází dat | 3 | 2 | – | 7 | --,zk |
2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
DA02 | Matematika II (predmět neotevřen) | 3 | – | – | 10 | --,zk |
DA59 | Diskrétní metody ve stavebnictví II | 3 | – | – | 10 | --,zk |
DA63 | Numerické metody II | 3 | – | – | 10 | --,zk |
DA64 | Regresní modely | 3 | – | – | 10 | --,zk |
DA65 | Analýza časových řad | 3 | – | – | 10 | --,zk |
DA66 | Numerické řešení variačních úloh | 3 | – | – | 10 | --,zk |
DA67 | Aplikace matematických metod v ekonomii | 3 | – | – | 10 | --,zk |
2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
IE56 | Inženýrská geodézie | 3 | – | – | 8 | --,zk |
IE57 | Družicová geodézie | 3 | – | – | 8 | --,zk |
IE58 | Fotogrammetrie | 3 | – | – | 8 | --,zk |
IE59 | Informační systémy a digitální kartografie | 3 | – | – | 8 | --,zk |
2. ročník, letní semestr, povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
DY01 | Cizí jazyk pro doktorské studium | – | – | – | 8 | --,zk |
3. ročník, zimní semestr, povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|
3. ročník, letní semestr, povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|