Studijní program
Geodézie a kartografie
Akademický rok 2022/23
Zkratka: B-P-C-GK Kód: B3646 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český
Získaný titul: Bc.
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Geodézie a kartografie"
Akreditace: –
studijní obor
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Zkratka: GI
Program: Geodézie a kartografie
Profil
Cílem bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie se standardní délkou studia 3 roky je, ve shodě se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách,získání dostatečných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, které absolventovi umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru, nebo bezprostředně uplatnit poznatky z bakalářského studia v zeměměřické a katastrální praxi.
Bakalářský studijní program je cíleně zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak jako základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. V prvních 4 semestrech získá student potřebné znalosti z předmětů teoretického základu, odborného geodetického základu a z předmětů právních, ekonomických, z informatiky a ze všeobecného odborného základu. Na tyto základy navazují informace o geodetických a kartografických metodách a technologiích vyučovaných v odborných předmětech. Teoretické poznatky z odborných předmětů jsou prakticky aplikovány při ovládnutí moderní měřické a zpracovatelské techniky. Tyto předměty se neobejdou bez aktivního využívání výpočetní techniky nejen v učebnách, ale při terénních cvičeních. Součástí výuky je v každém ročníku několikatýdenní soustředěná výuka v terénu. Absolvent je vybaven znalostmi, které mu umožňují pracovat v oblasti katastru nemovitostí, při všech druzích mapování a při základních činnostech v oblasti inženýrské geodézie.
Výsledky učení
Absolvent je schopen pracovat s většinou geodatabází a vytvářet z nich požadované výstupy. Absolvent samostatně zvládá tvorbu map pro různé účely od přímého měření v terénu, přes zpracování získaných dat, tvorbu digitálních mapových a dalších výstupů, včetně vizualizačních aplikací. Absolvent je schopen zpracovávat podklady získané nejmodernějšími měřickými technologiemi (družicová měření, pozemní a letecká fotogrammetrie, pozemní a letecké skenování atd.). Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného a prakticky vyškoleného odborníka pro většinu geodetických a kartografických činností aktuální praxe, který by měl být rovněž schopen pokračovat v dalším odborném studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu.
Garant
Struktura předmětů
1. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GA01 | Matematika I | P: 39 / C1: 39 | 8 | zá,zk |
GA06 | Deskriptivní geometrie | P: 39 / C1: 26 | 6 | zá,zk |
GB01 | Fyzika I | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GE01 | Geodézie I | P: 39 / C1: 39 | 8 | zá,zk |
GU01 | Základy informatiky | P: 13 / C1: 13 | 2 | zá |
GZ02 | Základy práva | P: 26 | 2 | zk |
1. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GA04 | Matematika II | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GB03 | Fyzika II | P: 39 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GE03 | Geodézie II | P: 39 / C1: 39 | 6 | zá,zk |
GE04 | Teorie chyb a vyrovnávací počet I | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GE06 | Výuka v terénu I | VT: 360 | 4 | kl |
GE26 | Základy programování | P: 13 / C1: 26 | 2 | kl |
GE29 | Interaktivní grafické systémy | C1: 26 | 2 | zá |
2. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GA05 | Matematika III | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GE02 | Aplikovaná optika a elektronika | P: 26 / C1: 13 | 4 | zá,zk |
GE07 | Geodézie III | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GE08 | Teorie chyb a vyrovnávací počet II | P: 26 / C1: 26 | 6 | zá,zk |
GE09 | Počítačová grafika I | P: 26 / C1: 26 | 4 | kl |
GE10 | Mapování I | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
GE52 | Geodetické programy | C1: 26 | 2 | zá |
2. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GE11 | Mapování II | P: 39 / C1: 39 | 6 | zá,zk |
GE12 | Katastr nemovitostí I | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GE13 | Geodetické sítě | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GE14 | Výuka v terénu II | VT: 360 | 4 | kl |
GE51 | Databáze I | C1: 26 | 2 | zá |
GS01 | Nauka o krajině | P: 26 | 2 | zk |
GV01 | Ekonomika | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GU51 | Informatika II | C1: 26 | 2 | zá |
GU52 | AutoCAD | C1: 26 | 2 | zá |
GU53 | Technologie Internetu | C1: 26 | 2 | zá |
3. ročník / zimní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GE15 | Fotogrammetrie I | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
GE16 | Inženýrská geodézie I | P: 39 / C1: 39 | 8 | zá,zk |
GE17 | Katastr nemovitostí II | P: 26 / C1: 26 | 6 | zá,zk |
GE18 | Kartografie I | P: 39 / C1: 39 | 7 | zá,zk |
GE27 | Geografické informační systémy I | P: 13 / C1: 26 | 3 | zá,zk |
3. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GZ51 | Psychologie | P: 26 | 2 | zá |
GZ52 | Sociologie | P: 26 | 2 | zá |
GZ53 | Komunikace a rétorika | P: 26 | 2 | zá |
3. ročník / letní semestr / povinné předměty
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GA03 | Pravděpodobnost a matematická statistika | P: 26 / C1: 26 | 4 | zá,zk |
GE22 | Výuka v terénu III | VT: 80 | 3 | kl |
GE28 | Teoretická geodézie I | P: 39 / C1: 39 | 8 | zá,zk |
GE30 | Pozemkové úpravy | P: 26 / C1: 26 | 3 | kl |
GH01 | Pozemní stavitelství a urbanizmus | P: 26 / C1: 26 | 5 | zá,zk |
3. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GE54 | Dějiny zeměměřictví | P: 26 | 2 | zá |
GE55 | Geografie | P: 26 | 2 | zá |
GE56 | Meteorologie a klimatologie | P: 26 | 2 | zá |
3. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět
Kód | Název | Rozsah hodin | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|
GV51 | Ekonomie | P: 26 | 2 | zá |
GV52 | Marketing | P: 26 | 2 | zá |
GV53 | Účetnictví | P: 26 | 2 | zá |