BDA001 / BD001 - Základy stavební mechaniky (cvičení)
Informace k předmětu: |
---|
Osnova přednášek, osnova cvičení |
Informace ke zkoušce |
Výsledky testů |
---|
Příklady k procvičení
1) Výpočet reakcí1) Vnitřní síly 1
Výuková videa
1) Video tutorial: Jednoduchý šikmý nosník2) Video tutorial: Lomený nosník se šikmým prutem
3) Video tutorial: Složená nosníková soustava
Studijní opory BD01
Prutová kce 1     Průř. char. 1     Vzorová zkouška 1 (alespoň 5,5 z 11 bodů, čas na vypracování 90 min)
Prutová kce 2     Průř. char. 2     Vzorová zkouška 2
Prutová kce 3     Průř. char. 3     Vzorová zkouška 3
Prutová kce 4     Průř. char. 4     Vzorová zkouška 4
Prutová kce 5     Průř. char. 5     Vzorová zkouška 5
Prutová kce 6     Průř. char. 6
Tabulky:
Kvadratické momenty jednoduchých obrazců 1, 2, 3Vybrané příklady
Přímé rovinné nosníky:
(příklady nejsou nutně řazeny podle obtížnosti)Přímý nosník 26 |
---|
Přímý nosník 27 |
Přímý nosník 28 |
Lomené rovinné nosníky:
Lomený nosník 1 | Lomený nosník 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomený nosník 2 | Lomený nosník 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomený nosník 3 | Lomený nosník 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomený nosník 4 | Lomený nosník 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomený nosník 5 | Lomený nosník 10 |
Šikmé přímé a lomené nosníky:
Šikmý nosník 1: | zadání, řešení, poznámky | Šikmý nosník 6: | zadání, řešení | Šikmý nosník 11: | zadání, řešení |
---|---|---|---|---|---|
Šikmý nosník 2: | zadání, řešení, poznámky | Šikmý nosník 7: | zadání, řešení | Šikmý nosník 12: | zadání, řešení |
Šikmý nosník 3: | zadání, řešení, poznámky | Šikmý nosník 8: | zadání, řešení | Šikmý nosník 13: | zadání, řešení |
Šikmý nosník 4: | zadání, řešení, poznámky | Šikmý nosník 9: | zadání, řešení | Šikmý nosník 14: | zadání |
Šikmý nosník 5: | zadání, řešení | Šikmý nosník 10: | zadání, řešení | Šikmý nosník 15: | zadání |
Šikmý nosník 16: | zadání | Šikmý nosník 17: | zadání |
Jednoduché lomené konzoly:
Momenty konzola 1: zadání, řešení | Momenty konzola 4: zadání, řešení |
---|---|
Momenty konzola 2: zadání, řešení | Momenty konzola 5: zadání, řešení |
Momenty konzola 3: zadání, řešení | Momenty konzola 6: zadání, řešení |
Trojkloubové nosníky:
Trojkloubový nosník 1: zadání a poznámky, řešení | Trojkloubový nosník 6: zadání, řešení |
---|---|
Trojkloubový nosník 2: zadání a poznámky, řešení | Trojkloubový nosník 7: zadání, řešení |
Trojkloubový nosník 3: zadání a poznámky 1/2, 2/2, řešení | Trojkloubový nosník 8: zadání, řešení |
Trojkloubový nosník 4: zadání a poznámky, řešení | Trojkloubový nosník 9: zadání, řešení |
Trojkloubový nosník 5: zadání, řešení | Trojkloubový nosník 10: zadání, řešení |
Složené nosníkové soustavy:
Složená soustava 1: zadání a řešení | Složená soustava 2: zadání a řešení |
---|---|
Složená soustava 3: zadání | Složená soustava 4: zadání |
Složená soustava 5: zadání | Složená soustava 6: zadání |
Složená soustava 7: zadání | Složená soustava 8: zadání, řešení |
Gerberovy nosníky:
Gerberův nosník 1: zadání a poznámky, řešení |
---|
Gerberův nosník 2: zadání a poznámky, řešení |
Průřezové charakteristiky:
Průřezové charakteristiky (DÚ z předchozích let): zadání, výsledky (n=15, s=3) |
---|
Doporučená literatura: Studijní opory BD01-Základy stavební mechaniky, M02-Průřezové charakteristiky |
Průřezové charakteristiky 1
(A=5,100 x10-3 m2; xt=67mm; yt=25mm; Ixt=1,5479 x10-6 m4, Iyt=6,3017 x10-6 m4, Dxyt=-0,8869 x10-6 m4, ix=17,42mm, iy=35,15mm, Imax=6,4617 x10-6 m4, Imin=1,3878 x10-6 m4 ) |
Průřezové charakteristiky 2 (A=4,650 x10-3 m2; xt=57mm; yt=22mm; Ix=1,0252 x10-6 m4, Iy=5,5408 x10-6 m4, Dxyt=0,2754 x10-6 m4, ix=14,84mm, iy=34,52mm, Imax=5,5575 x10-6 m4, Imin=1,0084 x10-6 m4) |
Průřezové charakteristiky 3 (A=5,775 x10-3 m2; xt=68mm; yt=28mm; Ix=1,9898 x10-6 m4, Iy=7,4547 x10-6 m4, Dxyt=-0,9074 x10-6 m4, ix=18,56mm, iy=35,93mm, Imax=7,6013 x10-6 m4, Imin=1,8431 x10-6 m4) |
Průřezové charakteristiky 4 (A=4,425 x10-3 m2; xt=49mm; yt=24mm; Ix=1,3975 x10-6 m4, Iy=5,5142 x10-6 m4, Dxyt=-0,9629 x10-6 m4, ix=17,77mm, iy=35,30mm, Imax=5,7283 x10-6 m4, Imin=1,1835 x10-6 m4) |
Průřezové charakteristiky 5 (A=6,450 x10-3 m2; xt=64mm; yt=29mm; Ix=2,0944 x10-6 m4, Iy=8,4370 x10-6 m4, Dxyt=-0,6726 x10-6 m4, ix=18,02mm, iy=36,17mm, Imax=8,5075 x10-6 m4, Imin=2,0239 x10-6 m4) |
Průřezové charakteristiky 6 (A=4,125 x10-3 m2; xt=47mm; yt=22mm; Ix=1,2484 x10-6 m4, Iy=5,1963 x10-6 m4, Dxyt=1,1739 x10-6 m4, ix=17,40mm, iy=35,49mm, Imax=5,5190 x10-6 m4, Imin=0,9257 x10-6 m4) |
Moment setrvačnosti 7 |
Moment setrvačnosti 8 |
Moment setrvačnosti 9 |
Příhradové konstrukce:
Příhradová konstrukce 1: zadání, styčníková metoda 1/3, 2/3, 3/3, průsečná metoda |
---|
Příhradová konstrukce 2:
zadání (Rax=-1kN; Raz=2,563kN; Rbz=2,437kN; N1=4,417kN; N2=-4,271kN; N4=4,416kN; N5= 0,937kN; N6=-5,166kN; N8=3,25kN; N9=2,396kN; N10=-5,167kN; N12=-4,062kN; N13=3,25) |
Příhradová konstrukce 3:
zadání (Rax=2kN; Raz=6,75kN; Rbz=3,25kN; N1=8,13kN; N2=-12,17kN; N4=-5,25kN; N5=8,13kN; N6=-5,86kN) |
Příhradová konstrukce 4:
zadání (Rax=-2kN; Raz=3,25kN; Rbz=11,75kN; N1=6,87kN; N2=-5,86kN; N4=-11,75kN; N5=6,87kN; N6=5,86kN) |
Příhradová konstrukce 5:
zadání (Rax=3kN; Raz=13,25kN; Rbz=6,75kN; N1=16,86kN; N2=-23,87kN; N4=-9,75kN; N5=16,88kN; N6=-12,17kN) |
Příhradová konstrukce 6:
zadání (Rax=-4kN; Raz=2,75kN; Rbz=12,25kN; N1=8,13kN; N2=-4,96kN; N4=-12,25kN; N5=8,13kN; N6=4,96kN) |
Příhradová konstrukce A: zadání (N1=-6.51kN, N2=-2.85kN, N3=8.26kN) |
Příhradová konstrukce C: zadání (N1=-9.95kN, N2=-4.02kN, N3=12.42kN) |
Příhradová konstrukce D: zadání (N4=-12.42kN, N5=-4.34kN, N6=15.39kN) |
Příhradová konstrukce E: zadání (N1=-6.5kN, N2=-13.6kN, N3=15.5kN) |
Příhradová konstrukce F: zadání (N1=-21.75kN, N2=11.19kN, N3=8.88kN) |
Příhradová konstrukce 2023 G: zadání (Raz=10.47kN, Rbx=-3kN, Rbz=10.53kN,N4=-19.65kN, N5=-3.57kN, N3=19.18kN) |
Příhradová konstrukce 2024: zadání (Raz=0.401kN, Rax=-3.026kN, Rbz=2.418kN, N1=-2.501kN, N2=-0.473kN, N3=3.778kN) |