Studijní program
Geodézie a kartografie
Zkratka: G Kód: B3646 Typ studia: bakalářský
Získaný titul: Bc.
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Geodézie a kartografie"
studijní obor
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Zkratka: GI
Program: Geodézie a kartografie
Profil
Cílem studia oboru Geodézie a kartografie se standardní délkou studia 3 roky je, ve shodě se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách,získání dostatečných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, které absolventovi umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru, nebo bezprostředně uplatnit poznatky z bakalářského studia v zeměměřické a katastrální praxi.
Bakalářský studijní program je cíleně zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak jako základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. V prvních 4 semestrech získá student potřebné znalosti z předmětů teoretického základu, odborného geodetického základu a z předmětů právních, ekonomických, z informatiky a ze všeobecného odborného základu. Na tyto základy navazují informace o geodetických a kartografických metodách a technologiích vyučovaných v odborných předmětech. Teoretické poznatky z odborných předmětů jsou prakticky aplikovány při ovládnutí moderní měřické a zpracovatelské techniky. Tyto předměty se neobejdou bez aktivního využívání výpočetní techniky nejen v učebnách, ale při terénních cvičeních. Součástí výuky je v každém ročníku několikatýdenní soustředěná výuka v terénu. Absolvent je vybaven znalostmi, které mu umožňují pracovat v oblasti katastru nemovitostí, při všech druzích mapování a při základních činnostech v oblasti inženýrské geodézie.
Výsledky učení
Absolvent je schopen pracovat s většinou geodatabází a vytvářet z nich požadované výstupy. Absolvent samostatně zvládá tvorbu map pro různé účely od přímého měření v terénu, přes zpracování získaných dat, tvorbu digitálních mapových a dalších výstupů, včetně vizualizačních aplikací. Absolvent je schopen zpracovávat podklady získané nejmodernějšími měřickými technologiemi (družicová měření, pozemní a letecká fotogrammetrie, pozemní a letecké skenování atd.). Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného a prakticky vyškoleného odborníka pro většinu geodetických a kartografických činností aktuální praxe, který by měl být rovněž schopen pokračovat v dalším odborném studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu.
Garant
Struktura předmětů
1. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GA01 | Matematika I | 3 | 3 | – | 8 | zá,zk |
GA06 | Deskriptivní geometrie | 3 | 2 | – | 6 | zá,zk |
GB01 | Fyzika I | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GE01 | Geodézie I | 3 | 3 | – | 8 | zá,zk |
GU01 | Základy informatiky | 1 | 1 | – | 2 | zá,-- |
GZ02 | Základy práva | 2 | – | – | 2 | --,zk |
1. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GA04 | Matematika II | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GB03 | Fyzika II | 3 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GE03 | Geodézie II | 3 | 3 | – | 6 | zá,zk |
GE04 | Teorie chyb a vyrovnávací počet I | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GE06 | Výuka v terénu I | – | – | 15 | 4 | --,kl |
GE26 | Základy programování | 1 | 2 | – | 2 | --,kl |
GE29 | Interaktivní grafické systémy | – | 2 | – | 2 | zá,-- |
2. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GA05 | Matematika III | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GE02 | Aplikovaná optika a elektronika | 2 | 1 | – | 4 | zá,zk |
GE07 | Geodézie III | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GE08 | Teorie chyb a vyrovnávací počet II | 2 | 2 | – | 6 | zá,zk |
GE09 | Počítačová grafika I | 2 | 2 | – | 4 | --,kl |
GE10 | Mapování I | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
GE52 | Geodetické programy | – | 2 | – | 2 | zá,-- |
2. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GE11 | Mapování II | 3 | 3 | – | 6 | zá,zk |
GE12 | Katastr nemovitostí I | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GE13 | Geodetické sítě | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GE14 | Výuka v terénu II | – | – | 15 | 4 | --,kl |
GE51 | Databáze I | – | 2 | – | 2 | zá,-- |
GS01 | Nauka o krajině | 2 | – | – | 2 | --,zk |
GV01 | Ekonomika | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
2. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GU51 | Informatika II (predmět neotevřen) | – | 2 | – | 2 | zá,-- |
GU52 | AutoCAD | – | 2 | – | 2 | zá,-- |
GU53 | Technologie Internetu (predmět neotevřen) | – | 2 | – | 2 | zá,-- |
3. ročník, zimní semestr, povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GE15 | Fotogrammetrie I | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
GE16 | Inženýrská geodézie I | 3 | 3 | – | 8 | zá,zk |
GE17 | Katastr nemovitostí II | 2 | 2 | – | 6 | zá,zk |
GE18 | Kartografie I | 3 | 3 | – | 7 | zá,zk |
GE27 | Geografické informační systémy I | 1 | 2 | – | 3 | zá,zk |
3. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GZ51 | Psychologie | 2 | – | – | 2 | zá,-- |
GZ52 | Sociologie (predmět neotevřen) | 2 | – | – | 2 | zá,-- |
GZ53 | Komunikace a rétorika | 2 | – | – | 2 | zá,-- |
3. ročník, letní semestr, povinné předměty
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
BY01 | Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) | – | – | – | 2 | --,zk |
GA03 | Pravděpodobnost a matematická statistika | 2 | 2 | – | 4 | zá,zk |
GE22 | Výuka v terénu III | – | – | 10 | 3 | --,kl |
GE28 | Teoretická geodézie I | 3 | 3 | – | 8 | zá,zk |
GE30 | Pozemkové úpravy | 2 | 2 | – | 3 | --,kl |
GH01 | Pozemní stavitelství a urbanizmus | 2 | 2 | – | 5 | zá,zk |
3. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GE54 | Dějiny zeměměřictví (predmět neotevřen) | 2 | – | – | 2 | zá,-- |
GE55 | Geografie | 2 | – | – | 2 | zá,-- |
GE56 | Meteorologie a klimatologie | 2 | – | – | 2 | zá,-- |
3. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)
Kód | Název |
Přednášky
hod./týden |
Cvičení
hod./týden |
Terén
dny | Kredity | Ukončení |
---|---|---|---|---|---|---|
GV51 | Ekonomie | 2 | – | – | 2 | zá,-- |
GV52 | Marketing (predmět neotevřen) | 2 | – | – | 2 | zá,-- |
GV53 | Účetnictví | 2 | – | – | 2 | zá,-- |