Study programme
Civil Engineering
Academic Year 2026/27
Abbreviation: BPC-SIS Code: X00000000000 Type of study: Bachelor's Language of instruction: Czech
Awarded degree: Bc.
Level of qualification: bachelor's (first level)
Awarded qualification: Bc. in the field of "Civil Engineering"
Accreditation: –
Specialization
Structure of courses
1st year / Winter Semester / compulsory courses
| Code | Title | Hr. range | Credits | Completion |
|---|---|---|---|---|
| BAA021 | Mathematics 1 | P: 26 / C1: 39 / : 52 / : 39 | 6 | Cr,Ex |
| BBA006 | Technical Physics | P: 26 / C1: 26 / : 52 / : 26 | 5 | Cr,Ex |
| BCA005 | Chemistry | C1: 13 / P: 26 / : 26 / : 13 | 3 | Cr,Ex |
| BFA017 | Geology | C1: 13 / P: 13 / : 26 | 2 | Cr |
| BJA033 | Building Materials | C1: 26 / P: 26 / : 26 / : 26 | 4 | Cr,Ex |
| BUA022 | Information Technology in Construction | C1: 26 / : 26 | 2 | Cr |
| BVA030 | Economics and Management of Construction Projects | C1: 26 / P: 26 / : 26 / : 26 | 4 | Cr,Ex |
1st year / Winter Semester / elective courses
| Code | Title | Hr. range | Credits | Completion |
|---|---|---|---|---|
| VAC004 | Solved examples from Mathematics 1 | P: 26 | 2 | Cr |
| VBC001 | Solved Examples from Technical Physics | P: 26 | 2 | Cr |
| VUC002 | Bascics of CAD Systems in 2D | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA004 | English Upper-Intermediate 3 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA005 | English Upper-Intermediate 4 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA006 | English Pre-Intermediate 1 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA007 | English Pre-Intermediate 2 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA008 | English Intermediate 1 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA009 | English Intermediate 2 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA010 | English Upper-Intermediate 1 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA011 | English Upper-Intermediate 2 | C1: 26 | 2 | Cr |
1st year / Summer Semester / compulsory courses
| Code | Title | Hr. range | Credits | Completion |
|---|---|---|---|---|
| BAA022 | Geometric Modeling | C1: 26 / : 52 | 3 | Cr |
| BAA023 | Mathematics 2 | C1: 26 / P: 26 / : 52 / : 26 | 5 | Cr,Ex |
| BDA019 | Structural Mechanics 1 | C1: 26 / P: 26 / : 52 / : 26 | 5 | Cr,Ex |
| BHA054 | Building Structures 1 | C1: 26 / P: 26 / : 26 / : 26 | 4 | Cr,Ex |
| BMA004 | Constructions and Transport Structures | C1: 26 / P: 26 / : 26 / : 26 | 4 | Cr,Ex |
| BRA013 | Hydraulics and Hydrology | C1: 26 / P: 26 / : 26 / : 26 | 4 | Cr,Ex |
| BUA023 | Digitalization of Construction and BIM | C1: 13 / P: 13 / : 26 | 2 | Cr |
1st year / Summer Semester / elective courses
| Code | Title | Hr. range | Credits | Completion |
|---|---|---|---|---|
| VAC003 | Solved examples from Mathematics 2 | P: 26 | 2 | Cr |
| VYA004 | English Upper-Intermediate 3 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA005 | English Upper-Intermediate 4 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA006 | English Pre-Intermediate 1 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA007 | English Pre-Intermediate 2 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA008 | English Intermediate 1 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA009 | English Intermediate 2 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA010 | English Upper-Intermediate 1 | C1: 26 | 2 | Cr |
| VYA011 | English Upper-Intermediate 2 | C1: 26 | 2 | Cr |