| PŘEJEME KRÁSNÝ DEN |
| Název: | Postupy pro podporu rozhodování v oblasti stavebních investic při zajištění stability území z pohledu možného zaplavení. |
|---|---|
| Řešitel: | Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D. |
| Období: | 2005 - 2007 |
| Dílčí zprávy: |
Dílčí zpráva 2005 Dílčí zpráva 2006 Dílčí zpráva 2007 |
| Název: | Využití metod pravděpodobnosti, matematického modelování, hodnocení škod a rizikové analýzy při návrhu protipovodňových opatření |
|---|---|
| Spoluřešitel: | Korytárová Jana, doc, Ing., Ph.D. a Tichá Alena, doc., Ing.Ph.D. |
| Období: | 2002 - 2004 |
| Název: | Projekt optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla |
|---|---|
| Spoluřešitel: | Tichá Alena, doc., Ing.,Ph.D. |
| Období: | 2004 - 2008 |
| Výstupy: |
Zprávy Systém pro správu a údržbu budovy |
| Název: | Modernizace předmětu navazujícího magisterského studijního programu stavební inženýrství na FAST VUT v Brně |
|---|---|
| Hlavní řešitel: | Stara Vlastimil, doc., Ing., CSc. |
| Řešitel na ÚSEŘ: | Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D. |
| Období: | 2009-2012 |
| Název: | OPVK - Inovace navazujícího doktorského studia, Inovace předmětů studijního programu SI vyučovaného na oboru Management stavebnictví |
|---|---|
| Hlavní řešitel: | Stara Vlastimil, doc., Ing., CSc. |
| Řešitel na ÚSEŘ: | Korytárová Jana, doc., Ing., Ph.D. |
| Období: | od 2011 |
| Název: | OPVK - Síť na podporu technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji |
|---|---|
| Hlavní řešitel: | Rais Karel, prof., Ing., CSc., MBA |
| Řešitel na ÚSEŘ: | Vítková Eva, Ing., Ph.D. |
| Období: | 2009 - 2012 |
| Název: | 5RP - „Zahraniční mobility profesorů“ |
|---|---|
| Hlavní řešitel: | Hirš Jiří, doc., Ing., CSc. |
| Řešitel na ÚSEŘ: | Korytárová Jana, doc., Ing., Ph.D. |
| Období: | od 2011 |
| Název: | 4RP - „Spolupráce s podnikatelskou sférou“ |
|---|---|
| Hlavní řešitel: | Štěpánek Petr, prof., RNDr., Ing., CSc. |
| Řešitel na ÚSEŘ: | Korytárová Jana, doc., Ing., Ph.D. |
| Období: | od 2011 |
| Název: | Hodnocení rizik v bezpečnosti práce - elektronická pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství |
|---|---|
| Řešitel: | Hanáková Zdenka, Ing. |
| Spoluřešitel: | Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D.; Vymětalová Kateřina, Ing. |
| Období: | 2012 |
| Základní výstupy: | Hodnocení rizik v bezpečnosti práce |
| Název: | Zřízení bakalářského studia oboru E na FAST VUT v Brně - C |
|---|---|
| Řešitel: | Puchýř Bohumil, doc., Ing., CSc. |
| Spoluřešitel: | Marková Leonora, doc., Ing., Ph.D. a Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D. |
| Období: | 2002 |
| Název: | Inovace vybraných ekonomických předmětů technických studijních programů |
|---|---|
| Řešitel: | Hromádka Vít, Ing., Ph.D. |
| Spoluřešitel: | Korytárová Jana, doc., Ing., Ph.D., Hejduková Amálie, Ing., Hroníková Marta, Ing. |
| Období: | 2006 |
| Základní výstupy: | Článek 1, Článek 2 |
| Název: | Elektronická výuková pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství |
|---|---|
| Řešitel: | Ing. Vlastimil Rieger |
| Spoluřešitel: | Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D.; Merta Petr, Ing. |
| Období: | 2010 |
| Základní výstupy: | Pracovni inženýrství |
| Název: | Inovace cvičení do předmětu Veřejné stavební investice II |
|---|---|
| Řešitel: | Šenigl Jaroslav, Ing. |
| Spoluřešitel: | |
| Období: | 2011 |
| Název: | Způsoby měření vybraných stavebních konstrukcí - elektronická pomůcka do předmětu Ceny ve stavebnictví |
|---|---|
| Řešitel: | Merta Petr, Ing. |
| Spoluřešitel: | |
| Období: | 2011 |
| Název: | Databáze a webový portál výdělků zaměstnanců ve stavebnictví |
|---|---|
| Řešitel: | Ing. Vlastimil Rieger |
| Spoluřešitel: | Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D., |
| Období: | 2010 |
| Základní výstupy: | www: http://frvsrv.5852.info/ |
| Název: | Ekonomické aspekty provozování, realizace a provádění stavebních projektů |
|---|---|
| Řešitel: | Korytárová Jana, doc., Ing., Ph.D., |
| Spoluřešitel: |
Puchýř Bohumil, doc., Ing., Ph.D., Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D., Hromádka Vít, doc., Ing., Ph.D., |
| Období: | 2011-2013 |
| Základní výstupy: |
| Název: | Mzdová mapa jako obraz struktury výdělků v odvětví stavebnictví |
|---|---|
| Řešitel: | Rieger Vlastimil, Ing. |
| Spoluřešitel: | |
| Období: | 2011 |
| Název: | Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí |
|---|---|
| Název dílčího tématu: | Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady |
| Řešitel dílčího tématu: | Marková Leonora, doc., Ing., Ph.D. |
| Období: | 2005 až 2010 |
|
Výstupy SOFTWARE: |
Náklady životního cyklu budovy Společenský benefit při výstavbě budov |
| Název: | Výzkumné centrum integrovaného navrhování ocelových konstrukcí |
|---|