| PŘEJEME KRÁSNÝ DEN |
| Název: | Hodnocení rizik v bezpečnosti práce - elektronická pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství |
|---|---|
| Řešitel: | Hanáková Zdenka, Ing. |
| Spoluřešitel: | Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D.; Vymětalová Kateřina, Ing. |
| Období: | 2012 |
| Základní výstupy: | Hodnocení rizik v bezpečnosti práce |
| Název: | Inovace cvičení do předmětu Veřejné stavební investice II |
|---|---|
| Řešitel: | Šenigl Jaroslav, Ing. |
| Spoluřešitel: | Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D., Srba Martin, Ing. |
| Období: | 2011 | Základní výstupy: | Dostupné u řešitelů |
| Název: | Způsoby měření vybraných stavebních konstrukcí - elektronická pomůcka do předmětu Ceny ve stavebnictví |
|---|---|
| Řešitel: | Merta Petr, Ing. |
| Spoluřešitel: | Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. |
| Období: | 2011 | Základní výstupy: | Dostupné u řešitelů |
| Název: | Elektronická výuková pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství |
|---|---|
| Řešitel: | Vlastimil Rieger, Ing. |
| Spoluřešitel: | Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D.; Merta Petr, Ing. |
| Období: | 2010 |
| Základní výstupy: | Pracovni inženýrství |
| Název: | Multimediální pomůcka pro tvorbu položkového rozpočtu stavebního objektu |
|---|---|
| Řešitel: | Petr Aigel, Ing. |
| Spoluřešitel: | |
| Období: | 2010 |
| Základní výstupy: | Multimediální pomůcka - dostupná u řešitele |
| Název: | Inovace předmětu Financování stavební zakázky |
|---|---|
| Řešitel: | Vítková Eva, Ing., Ph.D. |
| Spoluřešitel: | Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D., Hejduková Amálie, Ing., |
| Období: | 2009 | Základní výstupy: | Podklady pro výuku v českém a anglickém jazyce |
| Název: | Inovace vybraných ekonomických předmětů technických studijních programů |
|---|---|
| Řešitel: | Hromádka Vít, Ing., Ph.D. |
| Spoluřešitel: | Korytárová Jana, doc., Ing., Ph.D., Hejduková Amálie, Ing., Hroníková Marta, Ing. |
| Období: | 2006 |
| Základní výstupy: | Článek 1, Článek 2 |
| Název: | Zřízení bakalářského studia oboru E na FAST VUT v Brně - C |
|---|---|
| Řešitel: | Puchýř Bohumil, doc., Ing., CSc. |
| Spoluřešitel: | Marková Leonora, doc., Ing., Ph.D. a Tichá Alena, doc., Ing., Ph.D. |
| Období: | 2002 | Základní výstupy: | Dostupné u řešitelů |