NAMĚŘENÉ HODNOTY TLAKU DNE 20.07.2001
|
00:00 - 05:45 |
06:00 - 11:45 |
12:00 - 17:45 |
18:00 - 23:45 |
00:00 | 973.2 | 06:00 | 971.5 | 12:00 | 969.7 | 18:00 | 971.1 |
00:15 | 973.2 | 06:15 | 971.4 | 12:15 | 969.3 | 18:15 | 971.5 |
00:30 | 972.9 | 06:30 | 971.1 | 12:30 | 968.7 | 18:30 | 971.6 |
00:45 | 972.5 | 06:45 | 971.0 | 12:45 | 968.4 | 18:45 | 971.9 |
01:00 | 972.9 | 07:00 | 970.7 | 13:00 | 968.4 | 19:00 | 972.0 |
01:15 | 973.3 | 07:15 | 970.8 | 13:15 | 968.5 | 19:15 | 972.4 |
01:30 | 972.9 | 07:30 | 970.6 | 13:30 | 969.9 | 19:30 | 972.4 |
01:45 | 972.6 | 07:45 | 970.6 | 13:45 | 969.0 | 19:45 | 972.7 |
02:00 | 972.7 | 08:00 | 971.4 | 14:00 | 969.8 | 20:00 | 972.9 |
02:15 | 972.8 | 08:15 | 970.2 | 14:15 | 969.7 | 20:15 | 972.9 |
02:30 | 972.4 | 08:30 | 971.1 | 14:30 | 969.8 | 20:30 | 973.0 |
02:45 | 972.9 | 08:45 | 970.3 | 14:45 | 970.7 | 20:45 | 973.2 |
03:00 | 972.8 | 09:00 | 970.2 | 15:00 | 970.2 | 21:00 | 973.2 |
03:15 | 972.9 | 09:15 | 970.2 | 15:15 | 970.2 | 21:15 | 973.3 |
03:30 | 972.7 | 09:30 | 970.2 | 15:30 | 970.7 | 21:30 | 973.4 |
03:45 | 972.9 | 09:45 | 969.9 | 15:45 | 970.8 | 21:45 | 973.5 |
04:00 | 972.0 | 10:00 | 969.8 | 16:00 | 970.6 | 22:00 | 973.4 |
04:15 | 972.4 | 10:15 | 969.7 | 16:15 | 971.0 | 22:15 | 973.4 |
04:30 | 971.8 | 10:30 | 969.8 | 16:30 | 971.1 | 22:30 | 973.6 |
04:45 | 972.0 | 10:45 | 969.8 | 16:45 | 971.1 | 22:45 | 973.8 |
05:00 | 971.8 | 11:00 | 969.8 | 17:00 | 971.1 | 23:00 | 973.9 |
05:15 | 971.9 | 11:15 | 969.8 | 17:15 | 971.1 | 23:15 | 974.2 |
05:30 | 971.8 | 11:30 | 969.8 | 17:30 | 971.1 | 23:30 | 974.2 |
05:45 | 971.8 | 11:45 | 969.8 | 17:45 | 971.1 | 23:45 | 974.2 |
|
Statistika |
Maximální hodnota tlaku |
974.2 |
Minimální hodnota tlaku |
968.4 |
Amplituda |
5.8 |
Průměrná hodnota (aritmeticky) |
971.5 |
Tlak v syn. termínu 07h |
970.7 |
Tlak v syn. termínu 14h |
969.8 |
Tlak v syn. termínu 21h |
973.2 |
Průměrný denní tlak (synopticky) |
971.7 |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
Ústav vodního hospodářství krajiny
|
Název:
Barometrický tlak Statistika pro den 20.07.2001 |
Zpracováno dne: 05. 03. 2002 |
Systém:
NOEL 2000
|
Program:
Meteorologický Informační Systém VUT FAST 0.91a, build 20020121 |
Uživatel:
admin |
Remote IP:
127.0.0.1 (unknown) |
Server:
Apache/1.3.12 (Unix) (Red Hat/Linux) mod_czech/3.1.0 PHP/3.0.16 |
Protocol:
HTTP/1.0 |
Zpracování úlohy trvalo:
1921 ms |
Dokončeno:
05. 03. 2002 08:18:48 |
|