NAMĚŘENÉ HODNOTY RELATIVNÍ VLHKOSTI DNE 20.07.2001
|
00:00 - 05:45 |
06:00 - 11:45 |
12:00 - 17:45 |
18:00 - 23:45 |
00:00 | 88.0 | 06:00 | 89.0 | 12:00 | 73.0 | 18:00 | 85.0 |
00:15 | 87.0 | 06:15 | 86.0 | 12:15 | 75.0 | 18:15 | 84.0 |
00:30 | 87.0 | 06:30 | 85.0 | 12:30 | 78.0 | 18:30 | 86.0 |
00:45 | 86.0 | 06:45 | 82.0 | 12:45 | 80.0 | 18:45 | 88.0 |
01:00 | 86.0 | 07:00 | 80.0 | 13:00 | 83.0 | 19:00 | 89.0 |
01:15 | 86.0 | 07:15 | 79.0 | 13:15 | 84.0 | 19:15 | 88.0 |
01:30 | 87.0 | 07:30 | 78.0 | 13:30 | 87.0 | 19:30 | 88.0 |
01:45 | 89.0 | 07:45 | 80.0 | 13:45 | 92.0 | 19:45 | 87.0 |
02:00 | 90.0 | 08:00 | 79.0 | 14:00 | 95.0 | 20:00 | 87.0 |
02:15 | 91.0 | 08:15 | 82.0 | 14:15 | 93.0 | 20:15 | 86.0 |
02:30 | 91.0 | 08:30 | 87.0 | 14:30 | 93.0 | 20:30 | 86.0 |
02:45 | 92.0 | 08:45 | 86.0 | 14:45 | 93.0 | 20:45 | 86.0 |
03:00 | 92.0 | 09:00 | 84.0 | 15:00 | 94.0 | 21:00 | 86.0 |
03:15 | 92.0 | 09:15 | 77.0 | 15:15 | 94.0 | 21:15 | 87.0 |
03:30 | 92.0 | 09:30 | 76.0 | 15:30 | 93.0 | 21:30 | 86.0 |
03:45 | 92.0 | 09:45 | 76.0 | 15:45 | 90.0 | 21:45 | 87.0 |
04:00 | 92.0 | 10:00 | 76.0 | 16:00 | 91.0 | 22:00 | 86.0 |
04:15 | 91.0 | 10:15 | 74.0 | 16:15 | 89.0 | 22:15 | 88.0 |
04:30 | 91.0 | 10:30 | 73.0 | 16:30 | 87.0 | 22:30 | 90.0 |
04:45 | 92.0 | 10:45 | 74.0 | 16:45 | 87.0 | 22:45 | 90.0 |
05:00 | 91.0 | 11:00 | 72.0 | 17:00 | 87.0 | 23:00 | 90.0 |
05:15 | 91.0 | 11:15 | 71.0 | 17:15 | 85.0 | 23:15 | 91.0 |
05:30 | 90.0 | 11:30 | 71.0 | 17:30 | 85.0 | 23:30 | 93.0 |
05:45 | 89.0 | 11:45 | 72.0 | 17:45 | 84.0 | 23:45 | 92.0 |
|
Statistika |
Maximální hodnota rel. vlhkosti |
95.0 |
Minimální hodnota rel. vlhkosti |
71.0 |
Amplituda |
24.0 |
Průměrná hodnota (aritmeticky) |
85.9 |
Rel. vlhkost v syn. termínu 07h |
80.0 |
Rel. vlhkost v syn. termínu 14h |
95.0 |
Rel. vlhkost v syn. termínu 21h |
86.0 |
Průměrná denní rel. vlhkost (synopticky) |
86.8 |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
Ústav vodního hospodářství krajiny
|
Název:
Relativní vlhkost Statistika pro den 20.07.2001 |
Zpracováno dne: 05. 03. 2002 |
Systém:
meteo4
|
Program:
Meteorologický Informační Systém VUT FAST 0.91a, build 20020121 |
Uživatel:
admin |
Remote IP:
127.0.0.1 (unknown) |
Server:
Apache/1.3.12 (Unix) (Red Hat/Linux) mod_czech/3.1.0 PHP/3.0.16 |
Protocol:
HTTP/1.0 |
Zpracování úlohy trvalo:
4519 ms |
Dokončeno:
05. 03. 2002 08:22:58 |
|