NAMĚŘENÉ HODNOTY GSR DNE 20.07.2001
|
00:00 - 05:45 |
06:00 - 11:45 |
12:00 - 17:45 |
18:00 - 23:45 |
00:00 | 0.0 | 06:00 | 229.0 | 12:00 | 116.0 | 18:00 | 50.0 |
00:15 | 0.0 | 06:15 | 170.0 | 12:15 | 114.0 | 18:15 | 52.0 |
00:30 | 0.0 | 06:30 | 309.0 | 12:30 | 63.0 | 18:30 | 50.0 |
00:45 | 0.0 | 06:45 | 269.0 | 12:45 | 17.0 | 18:45 | 26.0 |
01:00 | 0.0 | 07:00 | 334.0 | 13:00 | 7.0 | 19:00 | 14.0 |
01:15 | 0.0 | 07:15 | 214.0 | 13:15 | 4.0 | 19:15 | 8.0 |
01:30 | 0.0 | 07:30 | 278.0 | 13:30 | 4.0 | 19:30 | 4.0 |
01:45 | 0.0 | 07:45 | 119.0 | 13:45 | 8.0 | 19:45 | 4.0 |
02:00 | 0.0 | 08:00 | 12.0 | 14:00 | 4.0 | 20:00 | 0.0 |
02:15 | 0.0 | 08:15 | 79.0 | 14:15 | 12.0 | 20:15 | 0.0 |
02:30 | 0.0 | 08:30 | 29.0 | 14:30 | 11.0 | 20:30 | 0.0 |
02:45 | 0.0 | 08:45 | 98.0 | 14:45 | 6.0 | 20:45 | 0.0 |
03:00 | 0.0 | 09:00 | 525.0 | 15:00 | 29.0 | 21:00 | 0.0 |
03:15 | 0.0 | 09:15 | 810.0 | 15:15 | 76.0 | 21:15 | 0.0 |
03:30 | 0.0 | 09:30 | 158.0 | 15:30 | 106.0 | 21:30 | 0.0 |
03:45 | 0.0 | 09:45 | 247.0 | 15:45 | 84.0 | 21:45 | 0.0 |
04:00 | 0.0 | 10:00 | 539.0 | 16:00 | 112.0 | 22:00 | 0.0 |
04:15 | 0.0 | 10:15 | 197.0 | 16:15 | 136.0 | 22:15 | 0.0 |
04:30 | 0.0 | 10:30 | 130.0 | 16:30 | 205.0 | 22:30 | 0.0 |
04:45 | 0.0 | 10:45 | 128.0 | 16:45 | 112.0 | 22:45 | 0.0 |
05:00 | 23.0 | 11:00 | 271.0 | 17:00 | 171.0 | 23:00 | 0.0 |
05:15 | 55.0 | 11:15 | 243.0 | 17:15 | 81.0 | 23:15 | 0.0 |
05:30 | 85.0 | 11:30 | 143.0 | 17:30 | 58.0 | 23:30 | 0.0 |
05:45 | 114.0 | 11:45 | 99.0 | 17:45 | 44.0 | 23:45 | 0.0 |
|
Statistika |
Maximální GSR |
810.0 |
Minimální GSR |
0.0 |
Amplituda |
810.0 |
Průměrná GSR (aritmeticky) |
128.3 |
GSR v syn. termínu 14h |
4.0 |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
Ústav vodního hospodářství krajiny
|
Název:
GSR Statistika pro den 20.07.2001 |
Zpracováno dne: 05. 03. 2002 |
Systém:
METEOS4
|
Program:
Meteorologický Informační Systém VUT FAST 0.91a, build 20020121 |
Uživatel:
admin |
Remote IP:
127.0.0.1 (unknown) |
Server:
Apache/1.3.12 (Unix) (Red Hat/Linux) mod_czech/3.1.0 PHP/3.0.16 |
Protocol:
HTTP/1.0 |
Zpracování úlohy trvalo:
3445 ms |
Dokončeno:
05. 03. 2002 08:26:00 |
|