Moderní techniky programování 1
Cvičení č. 6
13. 03. 2006
Makra v MS Wordu, čárový kód
		     T A B U L K A    U N I V E R Z A L N I CH    P R O J E V U
                                        aneb  projevy snadno a rychle
                       --------------------------------------------------------------
      Ctete text postupne vzdy zleva od prvniho sloupce az po ctvrty, pricemz navazujici uryvky vet
z jednotlivych sloupcu muzete mezi sebou libovolne kombinovat. Ziskate tak naprosto univerzalni
projev. Pocet moznych kombinaci je 10 000, coz dostacuje k sestaveni projevu, v nemz se zadna veta
nebude opakovat v rozsahu cca 30 hodin.
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Soudruzi,                | realizace planovanych    | hraje zavaznou roli      | existujicich financnich  |
|                          | vytycenych ukolu         | pri utvareni             | a administrativnich      |
|                          |                          |                          | podminek                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Na druhe strane          | ramec a mista vychovy    | vyzaduji od nas          | dalsich smeru rozvoje    |
|                          | kadru                    | analyzy                  |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stejne tak               | stabilni a kvantitativni | vyzaduji nalezeni a      | systemu masove ucasti    |
|                          | vzrust a sfera nasi      | jednoznacne upresneni    |                          |
|                          | aktivity                 |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nesmime vsak zapominat,  | vytvorena struktura      | napomaha priprave a      | pozic jednotlivych       |
| ze                       | organizace               | realizaci                | ucastniku k zadanym      |
|                          |                          |                          | ukolum                   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Timto zpusobem           | novy model organizacni   | zabezpecuje sirokemu     | novych navrhu            |
|                          | cinnosti                 | okruhu specialistu       |                          |
|                          |                          | ucast pri tvorbe         |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zavaznost techto problemu| stale, informacne-propa- | ve znacne mire podminuje | systemu vychovy kadru    |
| je natolik zrejma, ze    | gandisticke zabezpeceni  | vytvoreni                | odpovidajicich aktu-     |
|                          | nasi prace               |                          | alnim  potrebam          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kazdodenni praxe nam     | dalsi rozvoj ruznych     | umoznuje splnit vyznamne | smeru progresivniho      |
| potvrzuje, ze            | forem cinnosti           | ukoly na rozpracovani    | rozvoje                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pestre a bohate          | upresneni a rozvoj       | umoznuje zhodnotit       | odpovidajicich podminek  |
| zkusenosti               | struktur                 | vyznam                   | aktivizace               |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poslani organizace,      | konzultace se sirokym    | predstavuje pozoruhodny  | modelu rozvoje           |
| zejmena pak              | aktivem                  | experiment proverky      |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ideove uvahy nejvyssiho  | pocatek kazdodenni prace | vyvolava proces zavadeni | forem pusobeni           |
| radu a rovnez            | na poli formovani pozice | a modernizace            |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
  - Doplňte tělo procedury vypisProjev.
 
Sub vypisProjev()
  Dim cast1(10), cast2(10), cast3(10), cast4(10)
  cast1(0) = "Soudruzi,"
  cast1(1) = "Na druhe strane"
  cast1(2) = "Stejne tak"
  cast1(3) = "Nesmime vsak zapominat, ze"
  cast1(4) = "Timto zpusobem"
  cast1(5) = "Zavaznost techto problemu je natolik zrejma, ze"
  cast1(6) = "Kazdodenni praxe nam potvrzuje, ze"
  cast1(7) = "Pestre a bohate zkusenosti"
  cast1(8) = "Poslani organizace, zejmena pak"
  cast1(9) = "Ideove uvahy nejvyssiho radu a rovnez"
  cast2(0) = "realizace planovanych vytycenych ukolu"
  cast2(1) = "ramec a mista vychovy kadru"
  cast2(2) = "stabilni a kvantitativni vzrust a sfera nasi aktivity"
  cast2(3) = "vytvorena struktura organizace"
  cast2(4) = "novy model organizacni cinnosti"
  cast2(5) = "stale, informacne-propagandisticke zabezpeceni nasi prace"
  cast2(6) = "dalsi rozvoj ruznych forem cinnosti"
  cast2(7) = "upresneni a rozvoj struktur"
  cast2(8) = "konzultace se sirokym aktivem"
  cast2(9) = "pocatek kazdodenni prace na poli formovani pozice"
  cast3(0) = "hraje zavaznou roli pri utvareni"
  cast3(1) = "vyzaduji od nas analyzy"
  cast3(2) = "vyzaduji nalezeni a jednoznacne upresneni"
  cast3(3) = "napomaha priprave a realizaci"
  cast3(4) = "zabezpecuje sirokemu okruhu specialistu ucast pri tvorbe"
  cast3(5) = "ve znacne mire podminuje vytvoreni"
  cast3(6) = "umoznuje splnit vyznamne ukoly na rozpracovani"
  cast3(7) = "umoznuje zhodnotit vyznam"
  cast3(8) = "predstavuje pozoruhodny experiment proverky"
  cast3(9) = "vyvolava proces zavadeni a modernizace"
  cast4(0) = "existujicich financnich a administrativnich podminek"
  cast4(1) = "dalsich smeru rozvoje"
  cast4(2) = "systemu masove ucasti"
  cast4(3) = "pozic jednotlivych ucastniku k zadanym ukolum"
  cast4(4) = "novych navrhu"
  cast4(5) = "systemu vychovy kadru odpovidajicich aktualnim  potrebam"
  cast4(6) = "smeru progresivniho rozvoje"
  cast4(7) = "odpovidajicich podminek aktivizace"
  cast4(8) = "modelu rozvoje"
  cast4(9) = "forem pusobeni"
  - DOPLNIT -
End Sub
 
Zdroj: Časopis Dikobraz, Журнал «Огонёк»
Doplňte tělo funkce jePalindrom.
Function jePalindrom(retezec)
  - DOPLNIT -
End Function
Čárový kód EAN-13 (úvod)
Prostudujte problematiku kódování znaků do čárových kódů: